Nama merek: | FUTURE |
MOQ: | 100000set |
harga: | dapat dinegosiasikan |
Rincian kemasan: | Kotak |
Ketentuan Pembayaran: | TT,LC,D/A,D/P |
Precision Satu inci Pria Bag-on-Valve untuk Solusi Kemasan Aerosol
Deskripsi produk:
Satu inci laki-laki tas-on-valve menawarkan solusi serbaguna dan efisien untuk kebutuhan kemasan aerosol. katup ini dirancang untuk memberikan kontrol yang tepat dan dispensing produk,memastikan keandalan dan kualitas dalam setiap aplikasiDengan desain inovatif dan bahan berkualitas tinggi, katup ini sangat ideal untuk industri yang membutuhkan mekanisme dispensasi yang akurat dan terkontrol.
Titik Bullet:
Skenario aplikasi khusus:
Dilengkapi untuk aplikasi kemasan aerosol di industri seperti farmasi, kosmetik, dan produk rumah tangga di mana pemberian terkontrol dan integritas produk sangat penting.
Parameter teknis
Kode produk | Kapasitas maksimum | Ukuran | Tipe Tangki yang Cocok | Perhatikan |
V53-12 | 250 ml | 190*100 | ️53*210 kaleng | Tas bahu datar |
V51-10 | 600 ml | 280*120 | ️66*310 | Tas bahu miring bawah bulat |
V52-10 | 500 ml | 213*115 | ️65*240 | Tas bahu miring bawah bulat |
V29-10 | 450 ml | 203*115 | ️65*230 | Tas bahu miring bawah bulat |
V32-12 | 300 ml | 185*100 | ️59*210 | Tas bahu datar dengan bagian bawah bulat |
250 ml | ️53*210 | |||
V33-12 | 220 ml | 145*100 | ️53*180 | Tas bahu datar dengan bagian bawah bulat |
190 ml | ️50*180 | |||
V50-12 | 150 ml | 125*90 | ️50*150/155 | Tas bahu datar dengan bagian bawah bulat |
125 ml | ️45*150/155 | |||
V45-12 | 120 ml | 100*90 | ️50 x 125 | Tas bahu datar dengan bagian bawah bulat |
100 ml | ️45*125 | |||
V55-12 | 80 ml | 100 x 80 | ️40*120/130 | Tas bahu datar dengan bagian bawah bulat |
V54-12 | 65 ml | 90*80 | ️40*110/️35*110 | Tas bahu datar dengan bagian bawah bulat |
V48-12 | 50 ml | 90*65 | ️35*110 | Tas bahu datar dengan bagian bawah bulat |
FAQ:
P:Dapatkah katup ini digunakan dengan berbagai jenis bahan bakar?
A:Ya, katup ini kompatibel dengan berbagai bahan bakar yang biasa digunakan dalam kemasan aerosol, memberikan fleksibilitas dalam formulasi produk.
P:Apa jadwal pemeliharaan yang direkomendasikan untuk katup ini?
A:Perbaikan yang teratur dianjurkan untuk memastikan kinerja yang optimal; instruksi pemeliharaan yang rinci disediakan dengan katup.
P:Apakah katup ini cocok untuk kemasan produk makanan?
A:Ya, katup ini dirancang untuk memenuhi standar industri untuk kemasan produk makanan dengan aman dan efisien.
P:Bagaimana katup ini mencegah kontaminasi produk?
A:Desain kantong pada katup memastikan bahwa produk dipisahkan dari bahan bakar, meminimalkan risiko kontaminasi dan menjaga kualitas produk.
P:Dapatkah katup ini disesuaikan untuk kebutuhan produk tertentu?
A:Ya, katup ini dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan distribusi produk tertentu, memberikan solusi yang disesuaikan untuk aplikasi yang berbeda.
Nama merek: | FUTURE |
MOQ: | 100000set |
harga: | dapat dinegosiasikan |
Rincian kemasan: | Kotak |
Ketentuan Pembayaran: | TT,LC,D/A,D/P |
Precision Satu inci Pria Bag-on-Valve untuk Solusi Kemasan Aerosol
Deskripsi produk:
Satu inci laki-laki tas-on-valve menawarkan solusi serbaguna dan efisien untuk kebutuhan kemasan aerosol. katup ini dirancang untuk memberikan kontrol yang tepat dan dispensing produk,memastikan keandalan dan kualitas dalam setiap aplikasiDengan desain inovatif dan bahan berkualitas tinggi, katup ini sangat ideal untuk industri yang membutuhkan mekanisme dispensasi yang akurat dan terkontrol.
Titik Bullet:
Skenario aplikasi khusus:
Dilengkapi untuk aplikasi kemasan aerosol di industri seperti farmasi, kosmetik, dan produk rumah tangga di mana pemberian terkontrol dan integritas produk sangat penting.
Parameter teknis
Kode produk | Kapasitas maksimum | Ukuran | Tipe Tangki yang Cocok | Perhatikan |
V53-12 | 250 ml | 190*100 | ️53*210 kaleng | Tas bahu datar |
V51-10 | 600 ml | 280*120 | ️66*310 | Tas bahu miring bawah bulat |
V52-10 | 500 ml | 213*115 | ️65*240 | Tas bahu miring bawah bulat |
V29-10 | 450 ml | 203*115 | ️65*230 | Tas bahu miring bawah bulat |
V32-12 | 300 ml | 185*100 | ️59*210 | Tas bahu datar dengan bagian bawah bulat |
250 ml | ️53*210 | |||
V33-12 | 220 ml | 145*100 | ️53*180 | Tas bahu datar dengan bagian bawah bulat |
190 ml | ️50*180 | |||
V50-12 | 150 ml | 125*90 | ️50*150/155 | Tas bahu datar dengan bagian bawah bulat |
125 ml | ️45*150/155 | |||
V45-12 | 120 ml | 100*90 | ️50 x 125 | Tas bahu datar dengan bagian bawah bulat |
100 ml | ️45*125 | |||
V55-12 | 80 ml | 100 x 80 | ️40*120/130 | Tas bahu datar dengan bagian bawah bulat |
V54-12 | 65 ml | 90*80 | ️40*110/️35*110 | Tas bahu datar dengan bagian bawah bulat |
V48-12 | 50 ml | 90*65 | ️35*110 | Tas bahu datar dengan bagian bawah bulat |
FAQ:
P:Dapatkah katup ini digunakan dengan berbagai jenis bahan bakar?
A:Ya, katup ini kompatibel dengan berbagai bahan bakar yang biasa digunakan dalam kemasan aerosol, memberikan fleksibilitas dalam formulasi produk.
P:Apa jadwal pemeliharaan yang direkomendasikan untuk katup ini?
A:Perbaikan yang teratur dianjurkan untuk memastikan kinerja yang optimal; instruksi pemeliharaan yang rinci disediakan dengan katup.
P:Apakah katup ini cocok untuk kemasan produk makanan?
A:Ya, katup ini dirancang untuk memenuhi standar industri untuk kemasan produk makanan dengan aman dan efisien.
P:Bagaimana katup ini mencegah kontaminasi produk?
A:Desain kantong pada katup memastikan bahwa produk dipisahkan dari bahan bakar, meminimalkan risiko kontaminasi dan menjaga kualitas produk.
P:Dapatkah katup ini disesuaikan untuk kebutuhan produk tertentu?
A:Ya, katup ini dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan distribusi produk tertentu, memberikan solusi yang disesuaikan untuk aplikasi yang berbeda.