Nama merek: | Future |
MOQ: | 100.000 set |
harga: | dapat dinegosiasikan |
Rincian kemasan: | Kotak |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Kartrid ini tersedia dalam ukuran standar yang cocok dengan kompor portabel yang paling populer, memberi Anda fleksibilitas untuk menggunakannya dengan model yang berbeda.
Spesifikasi | mm | |
d1 | Dia membuka di dalam | Φ25.40±0.10 |
d2 | Dia membuka di luar | Φ31.20±0.15 |
d3 | Dia luar jahitan ganda | Φ68.6±0.10 |
h1 | tinggi kaleng | H1±1.0 |
h2 | total tinggi | h2±1.0 |
h3 | ketinggian kontak | 4.00±0.15 |
h4 | ketinggian jahitan ganda | 3.00±0.20 |
h5 | ketinggian keriput | 6.00±0.20 |
tekanan | Tekanan pembengkakan | ≥ 1,25-1,3Mpa |
tekanan ledakan | ≥1,5-1,6Mpa | |
konus | Timah | T 0,35 mm |
tubuh kaleng | Timah | T 0,195-0,20 mm |
kubah | Timah | T 0,32 mm |
Nama merek: | Future |
MOQ: | 100.000 set |
harga: | dapat dinegosiasikan |
Rincian kemasan: | Kotak |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Kartrid ini tersedia dalam ukuran standar yang cocok dengan kompor portabel yang paling populer, memberi Anda fleksibilitas untuk menggunakannya dengan model yang berbeda.
Spesifikasi | mm | |
d1 | Dia membuka di dalam | Φ25.40±0.10 |
d2 | Dia membuka di luar | Φ31.20±0.15 |
d3 | Dia luar jahitan ganda | Φ68.6±0.10 |
h1 | tinggi kaleng | H1±1.0 |
h2 | total tinggi | h2±1.0 |
h3 | ketinggian kontak | 4.00±0.15 |
h4 | ketinggian jahitan ganda | 3.00±0.20 |
h5 | ketinggian keriput | 6.00±0.20 |
tekanan | Tekanan pembengkakan | ≥ 1,25-1,3Mpa |
tekanan ledakan | ≥1,5-1,6Mpa | |
konus | Timah | T 0,35 mm |
tubuh kaleng | Timah | T 0,195-0,20 mm |
kubah | Timah | T 0,32 mm |