Nama merek: | Future |
MOQ: | 100.000 set |
harga: | dapat dinegosiasikan |
Rincian kemasan: | Carton |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Deskripsi Produk
Bag on Valve adalah komponen penting dalam industri produk aerosol.Sistem katup ini dikenal karena sifat penghalang yang ditingkatkan, menjaga isinya segar dan tidak terkontaminasi. ini cocok untuk produk aerosol viskos dan cair. tas pada desain katup meminimalkan kontak udara dengan produk,mengurangi oksidasi dan kerusakanSangat mudah digunakan, baik untuk konsumen yang menggunakan tabir surya atau koki yang menggunakan dispenser krim.Daya tahan dan keandalan katup membuatnya menjadi favorit di antara produsen yang ingin meningkatkan kemasan dan pengiriman produk mereka.ThisBag on Valve adalah solusi revolusioner untuk kebutuhan kemasan modern. Ideal untuk kosmetik seperti krim dan lotion, serta produk makanan seperti saus dan whipped cream,memberikan perlindungan yang sangat baik dan disponsori dengan tepatKatup ini dirancang dengan kantong fleksibel di dalam aerosol, memastikan integritas produk dan mencegah kebocoran.memungkinkan pengguna untuk mendapatkan jumlah yang tepat setiap kaliDengan desain higienis dan kompatibilitas dengan berbagai zat, itu adalah pilihan utama untuk merek yang sadar kualitas.
Kode produk | Kapasitas maksimum | Ukuran | Tipe Tangki yang Cocok | Perhatikan | |
V53-12 | 250 ml | 190*100 | 53*210 kaleng | Tas bahu datar | |
V51-10 | 600 ml | 280*120 | ₹66*310 | Tas bahu miring bawah bulat | |
V52-10 | 500 ml | 213*115 | ₹ 65*240 | Tas bahu miring bawah bulat | |
V29-10 | 450 ml | 203*115 | ₹ 65*230 | Tas bahu miring bawah bulat | |
V32-12 | 300 ml | 185*100 | ¥59*210 | Tas bahu datar dengan bagian bawah bulat | |
250 ml | ₹ 53*210 | ||||
V33-12 | 220 ml | 145*100 | ¥53*180 | Tas bahu datar dengan bagian bawah bulat | |
190 ml | ¥50*180 | ||||
V50-12 | 150 ml | 125*90 | ¢50*150/155 | Tas bahu datar dengan bagian bawah bulat | |
125 ml | ¥45*150/155 | ||||
V45-12 | 120 ml | 100*90 | ¥50*125 | Tas bahu datar dengan bagian bawah bulat | |
100 ml | ¥45*125 | ||||
V55-12 | 80 ml | 100 x 80 | ¥40*120/130 | Tas bahu datar dengan bagian bawah bulat | |
V54-12 | 65 ml | 90*80 | ¥40*110/ ¥35*110 | Tas bahu datar dengan bagian bawah bulat | |
V48-12 | 50 ml | 90*65 | ¥35*110 | Tas bahu datar dengan bagian bawah bulat | |
Tas bahu miring bawah bulat | Tas bahu datar dengan bagian bawah bulat | Tas bahu datar | |||
![]() |
![]() |
![]() |
Nama merek: | Future |
MOQ: | 100.000 set |
harga: | dapat dinegosiasikan |
Rincian kemasan: | Carton |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Deskripsi Produk
Bag on Valve adalah komponen penting dalam industri produk aerosol.Sistem katup ini dikenal karena sifat penghalang yang ditingkatkan, menjaga isinya segar dan tidak terkontaminasi. ini cocok untuk produk aerosol viskos dan cair. tas pada desain katup meminimalkan kontak udara dengan produk,mengurangi oksidasi dan kerusakanSangat mudah digunakan, baik untuk konsumen yang menggunakan tabir surya atau koki yang menggunakan dispenser krim.Daya tahan dan keandalan katup membuatnya menjadi favorit di antara produsen yang ingin meningkatkan kemasan dan pengiriman produk mereka.ThisBag on Valve adalah solusi revolusioner untuk kebutuhan kemasan modern. Ideal untuk kosmetik seperti krim dan lotion, serta produk makanan seperti saus dan whipped cream,memberikan perlindungan yang sangat baik dan disponsori dengan tepatKatup ini dirancang dengan kantong fleksibel di dalam aerosol, memastikan integritas produk dan mencegah kebocoran.memungkinkan pengguna untuk mendapatkan jumlah yang tepat setiap kaliDengan desain higienis dan kompatibilitas dengan berbagai zat, itu adalah pilihan utama untuk merek yang sadar kualitas.
Kode produk | Kapasitas maksimum | Ukuran | Tipe Tangki yang Cocok | Perhatikan | |
V53-12 | 250 ml | 190*100 | 53*210 kaleng | Tas bahu datar | |
V51-10 | 600 ml | 280*120 | ₹66*310 | Tas bahu miring bawah bulat | |
V52-10 | 500 ml | 213*115 | ₹ 65*240 | Tas bahu miring bawah bulat | |
V29-10 | 450 ml | 203*115 | ₹ 65*230 | Tas bahu miring bawah bulat | |
V32-12 | 300 ml | 185*100 | ¥59*210 | Tas bahu datar dengan bagian bawah bulat | |
250 ml | ₹ 53*210 | ||||
V33-12 | 220 ml | 145*100 | ¥53*180 | Tas bahu datar dengan bagian bawah bulat | |
190 ml | ¥50*180 | ||||
V50-12 | 150 ml | 125*90 | ¢50*150/155 | Tas bahu datar dengan bagian bawah bulat | |
125 ml | ¥45*150/155 | ||||
V45-12 | 120 ml | 100*90 | ¥50*125 | Tas bahu datar dengan bagian bawah bulat | |
100 ml | ¥45*125 | ||||
V55-12 | 80 ml | 100 x 80 | ¥40*120/130 | Tas bahu datar dengan bagian bawah bulat | |
V54-12 | 65 ml | 90*80 | ¥40*110/ ¥35*110 | Tas bahu datar dengan bagian bawah bulat | |
V48-12 | 50 ml | 90*65 | ¥35*110 | Tas bahu datar dengan bagian bawah bulat | |
Tas bahu miring bawah bulat | Tas bahu datar dengan bagian bawah bulat | Tas bahu datar | |||
![]() |
![]() |
![]() |