| Nama merek: | Future |
| MOQ: | 100.000 set |
| harga: | dapat dinegosiasikan |
| Rincian kemasan: | karton |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Cangkir Pemasangan | Tinplate (dengan atau tanpa lekukan), Aluminium (dengan atau tanpa lekukan) |
|---|---|
| Pilihan Finishing | Polos, Lacquer Bening, Lacquer Emas, Micoflex |
| Gasket Luar | Buna |
| Gasket Dalam | Buna, Neoprene, Butil |
| Material Batang | Nilon |
| Pilihan Lubang | 1x0.46mm, 1x0.51mm, 2x0.51mm, 2x0.61mm, 4x0.61mm |
| Material Pegas | Baja Tahan Karat |
| Material Rumah | Nilon |
| Lubang Rumah | Φ4.3mm (Area Semprot 14.52mm²) |
| Area Semprot VPH | 6.7mm² |
| Bola Baja | Φ3.5mm |
| Material Pipa Celup | Polietilena |
Sempurna untuk para profesional yang sibuk yang membutuhkan penyegaran rambut cepat selama istirahat kerja, pelancong dalam perjalanan jauh, atau siapa saja yang mencari solusi perawatan rambut yang nyaman di antara pencucian.
| Nama merek: | Future |
| MOQ: | 100.000 set |
| harga: | dapat dinegosiasikan |
| Rincian kemasan: | karton |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Cangkir Pemasangan | Tinplate (dengan atau tanpa lekukan), Aluminium (dengan atau tanpa lekukan) |
|---|---|
| Pilihan Finishing | Polos, Lacquer Bening, Lacquer Emas, Micoflex |
| Gasket Luar | Buna |
| Gasket Dalam | Buna, Neoprene, Butil |
| Material Batang | Nilon |
| Pilihan Lubang | 1x0.46mm, 1x0.51mm, 2x0.51mm, 2x0.61mm, 4x0.61mm |
| Material Pegas | Baja Tahan Karat |
| Material Rumah | Nilon |
| Lubang Rumah | Φ4.3mm (Area Semprot 14.52mm²) |
| Area Semprot VPH | 6.7mm² |
| Bola Baja | Φ3.5mm |
| Material Pipa Celup | Polietilena |
Sempurna untuk para profesional yang sibuk yang membutuhkan penyegaran rambut cepat selama istirahat kerja, pelancong dalam perjalanan jauh, atau siapa saja yang mencari solusi perawatan rambut yang nyaman di antara pencucian.