|
|
| Nama merek: | FUTURE |
| Nomor Model: | 65mm |
| MOQ: | 50000 buah |
| Rincian kemasan: | Karton |
| Ketentuan Pembayaran: | T/t, d/p, d/a, l/c |
| Artikel | Spesifikasi |
|---|---|
| Nama produk | Aerosol Butane Gas Valve untuk Aerosol Tin Can |
| Dapat diterapkan | Tin-plate aerosol can / butane gas cartridge can |
| Sedang | Butan murni, gas campuran butan-propan |
| Ukuran Crimp | Ukuran pemasangan katup aerosol standar (disediakan sesuai kebutuhan) |
| Tekanan Kerja | 0.8-1.2 MPa |
| Tekanan pengujian ledakan | ≥2,5 MPa |
| Suhu Operasi | -20°C ~ +55°C |
| Bagian Opsional | Tutup plastik ((merah / warna lain tersedia) |
| Metode perakitan | Pemasangan otomatis pada kaleng aerosol timah |
| Aplikasi | Kompor gas portabel, kartrid gas butane berkemah |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Nama merek: | FUTURE |
| Nomor Model: | 65mm |
| MOQ: | 50000 buah |
| Rincian kemasan: | Karton |
| Ketentuan Pembayaran: | T/t, d/p, d/a, l/c |
| Artikel | Spesifikasi |
|---|---|
| Nama produk | Aerosol Butane Gas Valve untuk Aerosol Tin Can |
| Dapat diterapkan | Tin-plate aerosol can / butane gas cartridge can |
| Sedang | Butan murni, gas campuran butan-propan |
| Ukuran Crimp | Ukuran pemasangan katup aerosol standar (disediakan sesuai kebutuhan) |
| Tekanan Kerja | 0.8-1.2 MPa |
| Tekanan pengujian ledakan | ≥2,5 MPa |
| Suhu Operasi | -20°C ~ +55°C |
| Bagian Opsional | Tutup plastik ((merah / warna lain tersedia) |
| Metode perakitan | Pemasangan otomatis pada kaleng aerosol timah |
| Aplikasi | Kompor gas portabel, kartrid gas butane berkemah |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()