|
|
| Nama merek: | FUTURE |
| MOQ: | 100000SET |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Rincian kemasan: | Karton |
| Ketentuan Pembayaran: | TT,LC,D/A,D/P |
Ideal untuk digunakan dalam kosmetik, produk pembersih, dan barang perawatan otomotif. Dapat ditemukan di rumah, salon, dan lingkungan industri.
| Item | Kartrid gas berkemah |
|---|---|
| Tipe | Kaleng aerosol 2-bagian |
| Bahan | Tinplate, TFS |
| Ukuran | Diameter 106mm, Tinggi 84 atau 145mm |
| Kapasitas | 100g 200ml, 230g 485ml, 450g 1000ml |
| Pencetakan | Transfer panas, Selongsong susut panas |
| Berat | 92g, 137g, 195g |
| Tekanan Kerja | 12bar = 1.2Mpa = 174psi |
| Tekanan Pecah | 20bar = 2.0Mpa = 290psi |
| Ukuran Karton | 63.5×41×31.5cm, 56×44×32.5cm, 56×44×43cm |
| Penggunaan | Gas LPG Propana |
|
| Nama merek: | FUTURE |
| MOQ: | 100000SET |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Rincian kemasan: | Karton |
| Ketentuan Pembayaran: | TT,LC,D/A,D/P |
Ideal untuk digunakan dalam kosmetik, produk pembersih, dan barang perawatan otomotif. Dapat ditemukan di rumah, salon, dan lingkungan industri.
| Item | Kartrid gas berkemah |
|---|---|
| Tipe | Kaleng aerosol 2-bagian |
| Bahan | Tinplate, TFS |
| Ukuran | Diameter 106mm, Tinggi 84 atau 145mm |
| Kapasitas | 100g 200ml, 230g 485ml, 450g 1000ml |
| Pencetakan | Transfer panas, Selongsong susut panas |
| Berat | 92g, 137g, 195g |
| Tekanan Kerja | 12bar = 1.2Mpa = 174psi |
| Tekanan Pecah | 20bar = 2.0Mpa = 290psi |
| Ukuran Karton | 63.5×41×31.5cm, 56×44×32.5cm, 56×44×43cm |
| Penggunaan | Gas LPG Propana |